地址:
首尔市中区忠武路1街21番地
地址(英文):
Chungmuro1ga21 Jung-gu Seoul S.KOREA
地址(韩文):
서울특별시 중구 충무로1가21
联系电话:
02-6450-1114
営业时间:
平日9:00-18:00/
休息日:
周六周日节假日
信用卡:
可
网址:
http://www.koreapost.go.kr/se/100

位于明洞地区的中央邮局是在2007年秋天结束了漫长的工事之后新开设的邮局。邮局面向南大门和明洞,交通非常方便。从地下一层开始是邮局,一层油甜甜圈专卖店和咖啡厅,地下2层有邮局邮票博物馆。
首尔中央邮局不仅可以派送国内邮件,海外直送ems邮寄也是可以的。配送中使用的纸箱从小到大都有,如果没有纸箱的话在邮局就可以直接购买,很方便。确认好邮寄窗口后,等待叫号就可以邮寄啦。
EMS金额比起在中国日本要便宜很多,如果买太多东西的话,就可以在邮局邮寄回国,减少行李的负担,非常方便哦!
首尔中央邮局 使用方法 *寄送EMS(国际快速邮寄)之前・・・
尺寸:纵+宽+高=3m以内、每边长1.5m
重量:30kg以内
※根据收件国家不同要求可能会发生变化
【不能邮寄物品】
・麻药类、爆发性危险物质、放射性物质、非道徳的物质、气体喷雾等
・植物类、医药品等輸入制限・禁止
※化妆品一个品种24个以下、医药类・韩方药・一次性隐形眼镜只能限2个月的数量
・硬货、银行卷、纸币、旅行票、证券等贵重品
・加工和未加工白金、金、銀、宝石等
*EMS(国际快递)基本邮寄方法
1.配送物品的尺寸和内容确认
2.包装准备
EMS用箱子价格 ※根据情况也可能有卖光的情况
| 尺寸 | 价格(w) |
| 1号 | 350 |
| 2号 | 450 |
| 3号 | 650 |
| 4号 | 1,000 |
| 5号 | 1,500 |
| 6号 | 2,900 |
3.写邮寄单
在邮局填写邮寄单子(EM-小票、EE-文件等)填写必填事项。
①配送人的情报
电话号码、名字(罗马字)、住址(英语或者韩文)
②收件人的情报
电话号码、名字(罗马字)、住址(英语或者中文)
③税官申告书
种类名称、个数、重量、金额
④物品检查 (样品、礼品、商品、免税商品)
⑤是否加入保险(※食品、电子产品不可以)
⑥签名
4.在窗口直接支付
| 重量 | 价格(w) | |
| 文件以外 | 文件 | |
| ~0.3kg | - | 10,200 |
| ~0.5kg | 15,500 | 11,800 |
| ~1.0kg | 17,100 | 14,100 |
| ~1.5kg | 19,200 | 17,100 |
| ~2.0kg | 21,800 | 20,000 |
| ~2.5kg | 23,000 | - |
| ~3.0kg | 24,100 | - |
| ~3.5kg | 25,300 | - |
| ~4.0kg | 26,400 | - |
| ~4.5kg | 27,600 | - |
| ~5.0kg | 28,700 | - |
| ~5.5kg | 29,900 | - |
| ~6.0kg | 31,000 | - |
| ~6.5kg | 32,100 | - |
| ~7.0kg | 33,300 | - |
| ~7.5kg | 34,300 | - |
| ~8.0kg | 35,500 | - |
| ~8.5kg | 35,500 | - |
| ~9.0kg | 37,800 | - |
| ~9.0kg | 38,900 | - |
| ~10.0kg | 40,100 | - |
| ~10.5kg | 41,200 | - |
| ~11.0kg | 42,400 | - |
| ~11.5kg | 43,500 | - |
| ~12.0kg | 44,600 | - |
| ~12.5kg | 45,800 | - |
| ~13.0kg | 46,800 | - |
| ~13.5kg | 48,000 | - |
| ~14.0kg | 49,100 | - |
| ~14.5kg | 50,300 | - |
| ~15.0kg | 51,400 | - |
| ~15.5kg | 52,600 | - |
| ~16.0kg | 53,700 | - |
| ~16.5kg | 54,800 | - |
| ~17.0kg | 56,000 | - |
| ~17.5kg | 57,100 | - |
| ~18.0kg | 58,300 | - |
| ~18.5kg | 59,400 | - |
| ~19.0kg | 60,500 | - |
| ~19.5kg | 61,600 | - |
| ~20.0kg | 62,800 | - |
| ~20.5kg | 63,900 | - |
| ~21.0kg | 65,100 | - |
| ~21.5kg | 66,200 | - |
| ~22.0kg | 67,300 | - |
| ~22.5kg | 68,500 | - |
| ~23.0kg | 69,600 | - |
| ~23.5kg | 70,800 | - |
| ~24.0kg | 71,900 | - |
| ~24.5kg | 73,000 | - |
| ~25.0kg | 74,000 | - |
| ~25.5kg | 75,100 | - |
| ~26.0kg | 76,100 | - |
| ~26.5kg | 77,200 | - |
| ~27.0kg | 78,200 | - |
| ~27.5kg | 79,200 | - |
| ~28.0kg | 80,200 | - |
| ~28.5kg | 81,300 | - |
| ~29.0kg | 82,300 | - |
| ~29.5kg | 83,400 | - |
| ~30.0kg | 84,400 | - |
5.收取
EMS可以在网上追踪!
受到的小票上有查询号码,输入从EE开始的13个数字。
(※上面的照片★部分从EM开始到KR共13个)
追踪网站:http://service.epost.go.kr/iservice/ems/ems_kor.jsp(韩文英语)